Домкраты гидравлические
Модель | Грузоподъемность, тн | Мин. высота, мм | Высота подъема, мм | Ход подстроечного винта, мм | Размер упаковки Длина x Ширина x Высота, мм | Вес, кг |
J0202 | 2 | 148 | 80 | 50 | 500×235×180 | 2.15 |
J0202B | 2 | 148 | 80 | 50 | 460×350×290 | 2.15 |
J0302 | 3 | 168 | 100 | 60 | 405×235×200 | 2.25 |
J0302B | 3 | 168 | 100 | 60 | 460×350×290 | 2.25 |
J0402 | 4 | 180 | 110 | 60 | 600×125×210 | 3 |
J0502 | 5 | 195 | 125 | 60 | 600×125×230 | 3.1 |
J0602 | 6 | 200 | 125 | 80 | 630×145×230 | 4.1 |
J0802 | 8 | 200 | 125 | 80 | 545×140×230 | 5.15 |
J1002 | 10 | 200 | 125 | 80 | 565×145×230 | 5.5 |
J1202 | 12 | 210 | 135 | 80 | 605×155×240 | 6.9 |
J1602 | 16 | 225 | 140 | 60 | 330×165×260 | 8 |
J2002 | 20 | 235 | 145 | 60 | 370×80×270 | 10 |
J3202 | 32 | 255 | 150 | / | 380×195×310 | 17.2 |
J5002 | 50 | 285 | 180 | / | 220×80×300 | 24.7 |
J10002 | 100 | 330 | 180 | / | 380×290×370 | 78 |
Модель |
Грузоподъемность, тн |
Мин. |
Высота подъема, мм |
Ход подстроечного винта , мм |
Размер упаковки |
Вес, |
J1202S | 12 | 170 | 85 | 50 | 605x155x195 | 5.6 |
J1202GS | 12 | 170 | 85 | 50 | 605x155x195 | 5.3 |
J2002S | 20 | 190 | 100 | 60 | 370x180x200 | 9.1 |
J2002GS | 20 | 190 | 100 | 60 | 370x180x200 | 8.8 |
J3002S | 30 | 240 | 130 | / | 380x195x270 | 15 |
J5002S | 50 | 236 | 120 | / | 220X180x270 | 21 |
Модель |
Грузоподъемность, тн |
Мин. высота, мм |
Высота подъема, мм |
Ход подстроечного винта, мм |
Вес, кг |
J1210 | 12 | 230 | 270 | 60 | 11.5 |
Мы предлагаем вам: домкрат бутылочный, домкрат подкатной, домкрат