Iperflex (FAZ A 6) (Redaelli Tecna S.p.A.)

- Конструкция: 27 (W) x K7
Благодаря большому количеству прядей канаты очень гибкие, при этом обладают высокими прочностными характеристиками и уменьшенным трением между наружными проволками в прядях и поверхностью ручев блоков. А разные направления свивки наружных и внутренних слоев прядей предотвращает кручение каната вокруг оси.
Эти преимущества позволяют увеличить срок службы каната и значительно снизить эксплуатационный издержки.
| Номинальный диаметр, мм | Масса 100 м. каната, кг | Минимальное разрывное усилие каната (маркировочная группа 1960 Н/мм2) | |||
| кН | кг | ||||
| 10 | 43 | 79 | 8050 | ||
| 11 | 52 | 96 | 9780 | ||
| 12 | 62 | 114 | 11620 | ||
| 13 | 72 | 134 | 13660 | ||
| 14 | 84 | 155 | 15800 | ||
| 15 | 96 | 178 | 18150 | ||
| 16 | 110 | 202 | 20590 | ||
| 18 | 135 | 256 | 26100 | ||
| 20 | 166 | 316 | 32220 | ||
| 22 | 201 | 382 | 38950 | ||
Мы ВКонтакте
etm.tehnika




