Вышки-туры
Вышки-турв предназначенв для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строений; и размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ.
Высота общая, м | Высота до настила, м | Комплектация (база+секции) | Вес металло-конструкции, кг |
2,80 | 1,80 | 1 + 1 | 89,00 |
4,00 | 3,00 | 1 + 2 | 111,50 |
5,20 | 4,20 | 1 + 3 | 134,00 |
6,40 | 5,40 | 1 + 4 | 170,00 |
7,60 | 6,60 | 1 + 5 | 192,50 |
8,80 | 7,80 | 1 + 6 | 215,00 |
10,00 | 9,00 | 1 + 7 | 237,50 |
11,20 | 10,20 | 1 + 8 | 261,80 |
12,40 | 11,40 | 1 + 9 | 286,00 |
13,60 | 12,60 | 1 + 10 | 310,30 |
14,80 | 13,80 | 1 + 11 | 334,60 |
16,00 | 15,00 | 1 + 12 | 358,80 |
17,20 | 16,20 | 1 + 13 | 383,00 |
18,40 | 17,40 | 1 + 14 | 407,30 |
19,60 | 18,60 | 1 + 15 | 431,50 |
20,80 | 19,80 | 1 + 16 | 455,80 |
*Вышки высотой от 7,6 м. дополнительно комплектуются опорами - стабилизатора для устойчивости.