Петля поворотная резьбовая на подшипнике ЕТМ BS
(аналог WBG-V) VWBG



| Тип | г/п,тн.(WLL) | Размеры, мм +/- 3 мм. | Вес, кг. | Цена, руб. с НДС | |||||||||
| 90° | 0° | A | B | C | D | E | F | G | M | K | |||
| ЕТМ BS 0,3-М8Х20 | 0,3 | 0,6 | 55 | 30 | 45 | 14 | 20 | 44 | 51 | 8 | 36 | 0,41 | 1320,0 | 
| ЕТМ BS 0,5-М10Х20 | 0,5 | 1,0 | 55 | 30 | 45 | 14 | 20 | 44 | 51 | 10 | 36 | 0,47 | 1420,0 | 
| ЕТМ BS 0,5-М12Х20 | 0,5 | 1,0 | 55 | 30 | 45 | 14 | 30 | 44 | 51 | 12 | 36 | 0,49 | 1500,0 | 
| ЕТМ BS 1,12-М16Х30 | 1,12 | 2,0 | 55 | 30 | 45 | 14 | 30 | 44 | 51 | 16 | 36 | 0,51 | 1750,0 | 
| ЕТМ BS 2,0-М20Х30 | 2,0 | 4,0 | 70 | 35 | 60 | 16 | 30 | 56 | 68 | 20 | 50 | 0,96 | 2520,0 | 
| ЕТМ BS 3,15-М24Х30 | 3,15 | 6,3 | 85 | 40 | 70 | 18 | 30 | 70 | 78 | 24 | 57 | 1,45 | 3740,0 | 
| ЕТМ BS 5,3-М30Х35 | 5,3 | 10,6 | 85 | 40 | 65 | 20 | 35 | 85 | 97 | 30 | 66 | 2,18 | 5700,0 | 
| ЕТМ BS 8,0-М30Х35 | 8,0 | 12,8 | 115 | 50 | 95 | 22 | 35 | 92 | 112 | 30 | 80 | 3,57 | 9020,0 | 
| ЕТМ BS 8,0-М36Х50 | 8,0 | 12,8 | 115 | 50 | 95 | 22 | 50 | 92 | 112 | 36 | 80 | 3,6 | 9360,0 | 
| ЕТМ BS 10,0-М42Х50 | 10,0 | 16,0 | 115 | 50 | 95 | 25 | 50 | 92 | 112 | 42 | 80 | 3,95 | 10960,0 | 
Коэффициет запаса прочности К=4:1
Петля поворотная резьбовая на подшипнике ЕТМ BS вращается на 360° и откидывается на 180°.
Грузовая резьбовая поворотная петля ЕТМ (аналог VLBG )
(класса прочности 8)


| Тип | г/п, тн. | Размеры, мм | Вес, кг. | Цена руб. с НДС | ||||||
| A | B | C | D | E | F | Н | ||||
| ЕТМ 2,0-М18Х26 | 2,0 | 54 | 50 | 50 | 16 | 83 | 26 | 80 | 1,16 | 4820,0 | 
| ЕТМ 2,5-М20Х30 | 2,5 | 54 | 50 | 50 | 16 | 88 | 30 | 80 | 1,19 | 5100,0 | 
| ЕТМ 4,0-М24Х35 | 4,0 | 54 | 65 | 50 | 18 | 95 | 35 | 94 | 1,35 | 5250,0 | 
Коэффициет запаса прочности К=4:1
Грузовая резьбовая поворотная петля ЕТМ грузоподъемность во всех направлениях.
Вращается на 360°.
 
                                 Мы ВКонтакте
 Мы ВКонтакте etm.tehnika
 etm.tehnika




