Карабин-защелка оцинкованный DIN 5299 FORM C.
Типоразмер мм |
Нагрузка кг |
b мм |
d мм |
l мм |
m мм |
w мм |
Вес кг/100 шт |
50×5 | 100 | 8 | 5 | 50 | 7 | 4 | 1.3 |
60×6 | 120 | 9 | 6 | 60 | 8 | 5 | 2.7 |
70×7 | 180 | 10 | 7 | 70 | 8 | 8 | 4.3 |
80×8 | 230 | 10 | 8 | 80 | 9 | 8 | 6.4 |
90×9 | 250 | 12 | 9 | 90 | 10 | 9 | 8.8 |
100×10 | 350 | 15 | 10 | 100 | 11 | 10 | 12.6 |
120×11 | 450 | 18 | 11 | 120 | 16 | 11 | 19.0 |
140×12 | 510 | 20 | 12 | 140 | 19 | 13 | 26.0 |
160×13 | 600 | 22 | 13 | 160 | 25 | 15 | 35.0 |
180×14 | 650 | 22 | 14 | 180 | 35 | 15 | 48.0 |
Карабин винтовой оцинкованный.
Типоразмер мм |
Нагрузка кг |
b мм |
D мм |
l мм |
w мм |
Вес кг/100 шт |
4 | 90 | 10 | 4 | 33 | 5,5 | 1,2 |
5 | 140 | 12 | 5 | 39 | 6,5 | 2,1 |
6 | 200 | 13 | 6 | 45 | 7,5 | 3,5 |
7 | 270 | 16 | 7 | 53 | 8,5 | 5,7 |
8 | 350 | 16 | 8 | 59 | 10,0 | 8,0 |
10 | 550 | 20 | 10 | 70 | 12,0 | 14,8 |
12 | 750 | 22 | 12 | 82 | 14,0 | 23,5 |
Мы рады предложить вам: карабин-защелка, карабин оцинкованный, карабин винтовой, карабин грузовой.