Звено типа РТ
Обозначение | а мм |
b мм |
c мм |
d мм |
г/п тн |
Вес кг |
РТ1–1.0 | 32 | 126 | 115 | 14 | 1,0 | 1.0 |
РТ1–2.0 | 42 | 174 | 160 | 20 | 2,0 | 2,4 |
РТ1–3.2 | 55 | 200 | 185 | 25 | 3,2 | 4,3 |
РТ1–4.0 | 60 | 228 | 215 | 28 | 4,0 | 5,9 |
РТ1–5.0 | 68 | 260 | 240 | 32 | 5,0 | 8,8 |
Звено типа РТ-ХЛ
Обозначение | а мм |
b мм |
c мм |
d мм |
г/п тн |
Вес кг |
РТ1–1,0 ХЛ | 32 | 126 | 115 | 14 | 1,0 | 1.0 |
РТ1–2,0 ХЛ | 38 | 156 | 140 | 18 | 2,0 | 2,0 |
РТ1–3,2 ХЛ | 50 | 192 | 175 | 22 | 3,2 | 3,2 |
РТ1–4.0 ХЛ | 55 | 200 | 185 | 25 | 4,0 | 4,7 |
РТ1–5,0 ХЛ | 60 | 228 | 215 | 28 | 5,0 | 6,8 |
РТ1–6.3ХЛ | 68 | 260 | 240 | 32 | 6,3 | 7,3 |
Звено типа Т
Обозначение | а мм |
b мм |
d мм |
г/п тн |
Вес, кг |
Т-1,0 | 64,5 | 86 | 14 | 1,0 | 0,4 |
Т-2,0 | 90 | 119 | 20 | 2,0 | 1,1 |
Т-3,2 | 107,5 | 130 | 25 | 3,2 | 1,9 |
Т-4,0 | 126 | 161 | 28 | 4,0 | 2,9 |
Т-5,0 | 146 | 182 | 32 | 5,0 | 4,3 |
Звено типа Т-ХЛ
Обозначение | а мм |
b мм |
d мм |
г/п тн |
Вес кг |
Т-1,0 ХЛ | 64,5 | 85 | 14 | 1,0 | 0,4 |
Т-2,0 ХЛ | 99 | 119 | 18 | 2,0 | 0,9 |
Т-3,2 ХЛ | 107,5 | 130 | 22 | 3,2 | 1,5 |
Т-4,0 ХЛ | 135 | 161 | 25 | 4,0 | 2,3 |
Т-5,0 ХЛ | 156 | 182 | 28 | 5,0 | 3,3 |
Т-6.3 ХЛ | 172 | 190 | 32 | 6,3 | 4,7 |
Другие типоразмеры по запросу.