Рым-гайки DIN 582 оцинкованные
Типоразмер d1 мм | Нагрузка тн | d2 мм | d3 мм | d4 мм | h мм | k мм | Вес кг/шт |
М08 | 0,14 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 0,05 |
М10 | 0,23 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 0,09 |
М12 | 0,34 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 0,16 |
М16 | 0,7 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 0,24 |
М20 | 1,2 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 0.35 |
М24 | 1,8 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 0,71 |
М30 | 3,2 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 1,32 |
М36 | 4,6 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 2,08 |
М42 | 6,3 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 3,11 |
М48 | 8,6 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 5,02 |
М56 | 11,5 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | 6,7 |
М64 | 16,0 | 120 | 206 | 110 | 208 | 48 | 9,3 |
Рым-болты DIN 580 оцинкованные
Типоразмер d1 (мм) | Нагрузка (тн) | d2 (мм) | d3 (мм) | d4 (мм) | h (мм) | k (мм) | l (мм) | Вес кг/шт |
M08 | 0,14 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 13 | 0,05 |
M10 | 0,23 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 17 | 0,09 |
M12 | 0,34 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 20 | 0,16 |
M16 | 0,70 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 27 | 0,24 |
M20 | 1,20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 30 | 0,35 |
M24 | 1,80 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 36 | 0,71 |
M30 | 3,20 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 45 | 1,32 |
М36 | 4,60 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 54 | 2,08 |
М42 | 6,30 | 85 | 144 | 80 | 147 | 32 | 63 | 3,11 |
М48 | 8,60 | 100 | 166 | 90 | 168 | 38 | 68 | 5,02 |
М56 | 11,50 | 110 | 184 | 100 | 187 | 42 | 78 | 6,7 |
М64 | 16,00 | 120 | 206 | 110 | 208 | 48 | 90 | 9,3 |
М72×6 | 20,00 | 150 | 260 | 135 | 250 | 65 | 100 | 23,3 |
М80×6 | 28,00 | 160 | 300 | 150 | 290 | 80 | 115 | 34,2 |
Согласно новой редакции ДИН 582 2003 года рабочая нагрузка рым-болтов и рым-гаек расчитывается исходя их коэффициента запаса прочности: К = 6: 1