Коуши оцинкованные DIN 6899 В
|
Коуши оцинкованные BS 464 — 1958 (DIN EN 13411-1-2009)
Типоразмер | Диаметр каната, | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм |
41 (1 ⅝") | 36-42 | 116 | 190 | 57 | 179 | 260 | 49 |
48 (1 ⅞") | 49-57 | 138 | 230 | 70 | 203 | 310 | 60 |
51 (2") | 49-57 | 143 | 234 | 74 | 223 | 335 | 64 |
57(21/4") | 49-57 | 160 | 260 | 77 | 238 | 350 | 67 |
Кованный грузовой коуш для вантовых систем по DIN 3091
Типо-размер | Размеры, мм (фактические) |
Вес | ||||||
a | b | c | d1 | t | l | r1 | кг | |
20 | 22 | 31 | 100 | 35 | 13,5 | 140 | 120 | 1,5 |
22 | 24 | 34 | 110 | 40 | 15 | 152 | 130 | 2,0 |
24 | 27 | 36 | 122 | 43 | 16,5 | 170 | 140 | 3,0 |
26 | 29 | 42 | 132 | 44 | 18 | 183 | 160 | 3,5 |
28 | 31 | 43 | 141 | 49 | 20 | 202 | 170 | 4,0 |
32 | 35 | 48 | 160 | 56 | 23 | 220 | 190 | 5,5 |
Мы рады предложить вам: коуш, коуши грузовые, коуши вантовые, коуши для вантовых систем, коуши стальные, коуши кованные.